<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Web-Snippets by Christian Czech</title>
	<atom:link href="http://neunzehn80.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neunzehn80.de</link>
	<description>Facebook-Marketing &#38; Co.</description>
	<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:00:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter knackt die 4-Millionen-Marke</title>
		<link>http://neunzehn80.de/2012/04/24/twitter-4-millionen/</link>
		<comments>http://neunzehn80.de/2012/04/24/twitter-4-millionen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Czech</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn80.de/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Im März 2012 besuchten erstmal über vier Millionen Deutsche Twitter (www.twitter.com). Im Vorjahr waren es noch eine Million weniger. 

Quelle: Statista

Im Vergleich mit anderen Ländern nutzen die Deutschen den Kurznachrichtendienst aber nur in sehr bescheidenem Umfang. Im Februar 2012 nutzten nur 7,1 Prozent der deutschen Onliner Twitter. Zum Vergleich: In den Niederlanden waren es 35 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neunzehn80.de/2012/04/24/twitter-4-millionen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest-User (Infografik)</title>
		<link>http://neunzehn80.de/2012/03/08/pinterest-user-infografik/</link>
		<comments>http://neunzehn80.de/2012/03/08/pinterest-user-infografik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Czech</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>

		<category><![CDATA[nutzer]]></category>

		<category><![CDATA[pinterest]]></category>

		<category><![CDATA[user]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn80.de/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[Wir hatten hier Pinterest bereits ausführlich vorgestellt.
Nun gibt es eine Infografik, die die Pinterest-Nutzer detailliert unter die Lupe nimmt:


Gefunden bei Create or Die.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neunzehn80.de/2012/03/08/pinterest-user-infografik/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geek oder Nerd?</title>
		<link>http://neunzehn80.de/2012/03/06/geek-oder-nerd/</link>
		<comments>http://neunzehn80.de/2012/03/06/geek-oder-nerd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Czech</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web-Snippets]]></category>

		<category><![CDATA[geek]]></category>

		<category><![CDATA[infografik]]></category>

		<category><![CDATA[nerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn80.de/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Was macht den Nerd zum Nerd oder den Geek zum Geek?

Die Infografik gibt die Antwort:


Gefunden bei: t3n.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neunzehn80.de/2012/03/06/geek-oder-nerd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds on Facebook</title>
		<link>http://neunzehn80.de/2012/03/05/angry-birds-facebook/</link>
		<comments>http://neunzehn80.de/2012/03/05/angry-birds-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Czech</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facebook-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[angry birds]]></category>

		<category><![CDATA[facebook apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn80.de/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte vor kurzem über den Launch von Angry Birds bei Facebook berichtet.
Nun hat Socialbakers eine Infografik auf Facebook veröffentlicht, die das Wachstum verdeutlicht.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neunzehn80.de/2012/03/05/angry-birds-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook - Tägliche Nutzung</title>
		<link>http://neunzehn80.de/2012/03/02/facebook-taegliche-nutzung/</link>
		<comments>http://neunzehn80.de/2012/03/02/facebook-taegliche-nutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 17:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Czech</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facebook-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>

		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<category><![CDATA[lokalisten]]></category>

		<category><![CDATA[myspace]]></category>

		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>

		<category><![CDATA[stayfriends]]></category>

		<category><![CDATA[studivz]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<category><![CDATA[wer kennt wen]]></category>

		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn80.de/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[Facebook führt - wen überrascht es - bei der täglichen Nutzung im Vergleich zu allen anderen sozialen Netzwerken. Die Infografik zeigt den Anteil täglicher Nutzer von ausgewählten Social Networks in Deutschland. Dabei fällt nicht nur ins Auge, dass Facebook offenbar bei vielen Nutzer ein fester Bestandteil des Alltags ist, sondern auch, dass deutsche Seiten und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neunzehn80.de/2012/03/02/facebook-taegliche-nutzung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Social Web auf Wachstumskurs</title>
		<link>http://neunzehn80.de/2012/03/02/social-web-wachstumskurs-2014/</link>
		<comments>http://neunzehn80.de/2012/03/02/social-web-wachstumskurs-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 06:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Czech</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>

		<category><![CDATA[2014]]></category>

		<category><![CDATA[social web]]></category>

		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn80.de/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ist mit über 800 Millionen aktiven Mitgliedern weltweit das mit Abstand größte soziale Netzwerk der Welt. In Ländern mit sehr hoher Durchdringung in der Bevölkerung (wie beispielsweise in den USA) werden Werte von bis zu 50 % erreicht. Davon ist Deutschland noch weit entfernt. 
Eine aktuelle Entwicklungsstufe zeigt dass 2014 etwa 34,7 Millionen Menschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neunzehn80.de/2012/03/02/social-web-wachstumskurs-2014/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Seiten im neuen Design</title>
		<link>http://neunzehn80.de/2012/02/29/facebook-seiten-timeline/</link>
		<comments>http://neunzehn80.de/2012/02/29/facebook-seiten-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 19:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Czech</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facebook-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>

		<category><![CDATA[design]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook Pages]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook-Seiten]]></category>

		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn80.de/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[
Alle Änderungen im Überblick:


Coverbild (Größe: 851px x 315px)
Profilbild (Größe: 180px x 180px)
keine Landing-Pages mehr
Apps mit separatem Thumbnail (Größe: 111px x 74px)
veränderte Breite für Custom Apps (bisher: 520px, jetzt: 810px breit)
Nachrichten an Seiten möglich
überarbeitetes Admin-Dashboard
rückwirkende Chronik-Einträge
Gewichtung von eigenen Posts möglich (fixiert und hervorgehoben)

Das neue Design wird am 30. März 2012 für alle Seiten automatisch ausgerollt. Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neunzehn80.de/2012/02/29/facebook-seiten-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest</title>
		<link>http://neunzehn80.de/2012/02/16/pinterest/</link>
		<comments>http://neunzehn80.de/2012/02/16/pinterest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Czech</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>

		<category><![CDATA[gastartikel]]></category>

		<category><![CDATA[pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn80.de/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Pinterest ist in aller Munde; kein Online-Dienst, der in den letzten Tagen nicht darüber berichtet hat.
Matthias-M.Pook hat Pinterest genauer unter die Lupe genommen und wird seine Sichtweise hier in einem Gastbeitrag kundtun.
Vielen Dank dafür.


 Pinterest: The next big thing!
Das noch junge Social Media Jahr 2012 hat schon einen ersten und vor allem bunten Hype: Pinterest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neunzehn80.de/2012/02/16/pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Recruiting bei Axel Springer</title>
		<link>http://neunzehn80.de/2012/02/16/recruiting-axel-springer/</link>
		<comments>http://neunzehn80.de/2012/02/16/recruiting-axel-springer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Czech</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web-Snippets]]></category>

		<category><![CDATA[axel springer]]></category>

		<category><![CDATA[recruiting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn80.de/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neunzehn80.de/2012/02/16/recruiting-axel-springer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wummelkiste</title>
		<link>http://neunzehn80.de/2012/02/15/wummelkiste/</link>
		<comments>http://neunzehn80.de/2012/02/15/wummelkiste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Czech</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web-Snippets]]></category>

		<category><![CDATA[berlin]]></category>

		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<category><![CDATA[wummelkiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn80.de/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Wummelkiste - What?!?
Im Moment entstehen in kürzester Zeit unglaublich viele neue Web-Dienste.
Ich bin heute durch Zufall auf Wummelkiste gestoßen. Leider hab ich nicht den blassesten Schimmer, was sich dahinter verbirgt, aber ich bin mir sicher, wir müssen nicht mehr lange auf die Antwort warten.
Bisher ist bis auf eine Startseite und ein Impressum nichts zu sehen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neunzehn80.de/2012/02/15/wummelkiste/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

