<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Web-Snippets by Christian Czech</title>
	<atom:link href="http://neunzehn80.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neunzehn80.de</link>
	<description>Facebook-Marketing &#124; Guerilla-Marketing &#124; Social-Media</description>
	<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:05:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook Timeline Apps</title>
		<link>http://neunzehn80.de/2012/01/19/facebook-timeline-apps/</link>
		<comments>http://neunzehn80.de/2012/01/19/facebook-timeline-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Czech</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facebook-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>

		<category><![CDATA[Apps]]></category>

		<category><![CDATA[chronik]]></category>

		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn80.de/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Wie Facebook im eigenen Blog veröffentlicht hat, sind die Facebook Timeline Apps ab sofort für alle verfügbar.
Dazu hat Facebook eine Liste bereits verfügbarer Timeline Apps veröffentlicht. Darunter finden sich Anbieter wie Soundcloud, Rockmelt, Pinterest, Yahoo News und Earbits.
Facebook hat die neuen Apps in Kategorien eingeteilt.
Hier gibt es die Gesamtübersicht aller Timeline Apps, sortiert nach Kategorien:

Musik:

 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neunzehn80.de/2012/01/19/facebook-timeline-apps/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook - Überblick über das Wachstum in 2011</title>
		<link>http://neunzehn80.de/2012/01/16/facebook-wachstum-2011/</link>
		<comments>http://neunzehn80.de/2012/01/16/facebook-wachstum-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Czech</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facebook-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>

		<category><![CDATA[2011]]></category>

		<category><![CDATA[infografik]]></category>

		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn80.de/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Facebook wächst und wächst. Das Wachstum in 2011 hat Socialbakers jetzt in einer Infografik zusammengefasst.
Laut dieser Infografik erhöhte sich die Anzahl aktiver Facebook-Nutzer in 2011 um 37%, von 585 Millionen Nutzer auf über 800 Millionen Facebook-User.
Außerdem gibt die Infografik Auskunft über folgende Kennzahlen:

Altersstruktur innerhalb von Facebook inklusive Wachstum in 2011
Top-10 Länder inklusive Wachstum in 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neunzehn80.de/2012/01/16/facebook-wachstum-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Listen With Friends</title>
		<link>http://neunzehn80.de/2012/01/14/facebook-music-listen-with-friends/</link>
		<comments>http://neunzehn80.de/2012/01/14/facebook-music-listen-with-friends/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Czech</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facebook-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>

		<category><![CDATA[deezer]]></category>

		<category><![CDATA[music]]></category>

		<category><![CDATA[simfy]]></category>

		<category><![CDATA[spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn80.de/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Facebook hat im eigenen Blog den Launch von &#8220;Listen To Music With Your Friends&#8221; bekanntgegeben (offizieller Artikel).

Dabei handelt es sich um ein weiteres Feature rund um die Nutzung von Musik-Streamingdiensten wir Spotify, Simfy oder Deezer. Diese Dienste ermöglichen es, lediglich mit einem Facebook Login Musik zu hören, ohne die Titel auf dem eigenen Rechner verfügbar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neunzehn80.de/2012/01/14/facebook-music-listen-with-friends/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Benachrichtigungsmail im neuen Design?</title>
		<link>http://neunzehn80.de/2012/01/13/facebook-benachrichtigungsmail-design/</link>
		<comments>http://neunzehn80.de/2012/01/13/facebook-benachrichtigungsmail-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Czech</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facebook-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>

		<category><![CDATA[benachrichtigung]]></category>

		<category><![CDATA[mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn80.de/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Mir ist in einer Benachrichtigungsmail von Facebook aufgefallen, was ich vorher entweder nicht bemerkt habe oder es neu ist:

Ist mir das bisher nur nicht aufgefallen oder hat Facebook die Grafik neu hinzugefügt?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neunzehn80.de/2012/01/13/facebook-benachrichtigungsmail-design/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Ticker erst ab 100 Freuden</title>
		<link>http://neunzehn80.de/2012/01/12/facebook-ticker-ab-100-freuden/</link>
		<comments>http://neunzehn80.de/2012/01/12/facebook-ticker-ab-100-freuden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Czech</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facebook-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>

		<category><![CDATA[freunde]]></category>

		<category><![CDATA[ticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn80.de/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Falls sich der/die ein und andere gewundert hat, wieso bei ihm/ihr der Facebook Ticker noch nicht verfügbar ist, gibt es jetzt eine Lösung:
Der Ticker erscheint erst wenn man mehr als 100 Freunde hat.
Laut Aussage von Facebook  in einer Facebook-Gruppe für Facebook Developers erscheint der Ticker erst, wenn der Nutzer mindestens 100 Freunde hat.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neunzehn80.de/2012/01/12/facebook-ticker-ab-100-freuden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Social Search</title>
		<link>http://neunzehn80.de/2012/01/11/social-search/</link>
		<comments>http://neunzehn80.de/2012/01/11/social-search/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Czech</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>

		<category><![CDATA[Web-Snippets]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn80.de/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Google hat gestern Abend im eigenen Blog einen Beitrag veröffentlicht, der die Zukunft der Suchmaschine darstellt. Im Kern geht es um die Darstellung personalisierter Suchergebnisse und die Stärkung von Google+.
Hier das offizielle Video:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neunzehn80.de/2012/01/11/social-search/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SEO-Stammtisch Ruhrgebiet</title>
		<link>http://neunzehn80.de/2011/11/24/seo-stammtisch-ruhrgebiet-dezember-2011/</link>
		<comments>http://neunzehn80.de/2011/11/24/seo-stammtisch-ruhrgebiet-dezember-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Czech</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web-Snippets]]></category>

		<category><![CDATA[google ripples]]></category>

		<category><![CDATA[seo stammtisch ruhrgebiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn80.de/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[SEO-Stammtisch Ruhrgebiet

23.11.2011, 19 Uhr
Unperfekthaus Essen
(Friedrich-Ebert-Straße 18, 45127 Essen)

Am gestrigen Abend fand im Unperfekthaus in Essen der 10. SEO-Stammtisch Ruhrgebiet statt.
Axel Gönnemann von B2 Performance hatte dafür folgende Präsentation vorbereitet:
 10. SEO Stammtisch Ruhrgebiet 


Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung drehte sich um Google Ripples, den Insights von Google+ zur Visualisierung von Shares.
Um dieses Thema auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neunzehn80.de/2011/11/24/seo-stammtisch-ruhrgebiet-dezember-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Social Commerce Timeline</title>
		<link>http://neunzehn80.de/2011/11/22/social-commerce-timeline/</link>
		<comments>http://neunzehn80.de/2011/11/22/social-commerce-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 06:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Czech</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>

		<category><![CDATA[social commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn80.de/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Die Infografik von Social Commerce Today zeigt die Entwicklung von Social Commerce in den letzten fünf Jahren.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neunzehn80.de/2011/11/22/social-commerce-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Logos mal anders</title>
		<link>http://neunzehn80.de/2011/11/07/social-media-logos/</link>
		<comments>http://neunzehn80.de/2011/11/07/social-media-logos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 06:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Czech</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>

		<category><![CDATA[Web-Snippets]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn80.de/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[


Quelle und weitere Grafiken: Stocklogos.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neunzehn80.de/2011/11/07/social-media-logos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify und Facebook</title>
		<link>http://neunzehn80.de/2011/11/04/spotify-facebook/</link>
		<comments>http://neunzehn80.de/2011/11/04/spotify-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 06:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Czech</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facebook-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>

		<category><![CDATA[spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn80.de/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Spotify has a new friend - Facebook.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neunzehn80.de/2011/11/04/spotify-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

